Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Eylül 2024
Son depremler…Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul’da deprem mi oldu? Ankara’da deprem mi oldu? İzmir’de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Published
3 ay agoon
By
TMGC - haber25 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
İslahiye (Gaziantep) | 23:53:00 24-09-2024 | 37,11222 | 36,67167 | 7 | 2,2 |
Çerkeş (Çankırı) | 23:48:32 24-09-2024 | 40,72917 | 33,01139 | 11,62 | 1,6 |
Karapınar (Konya) | 23:22:55 24-09-2024 | 37,7725 | 33,49222 | 7 | 1,3 |
Akdeniz , Limasol Körfezi | 23:20:11 24-09-2024 | 34,62583 | 33,07778 | 32,69 | 2,4 |
Pütürge (Malatya) | 22:53:29 24-09-2024 | 38,325 | 38,80944 | 8,27 | 1,5 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 22:36:52 24-09-2024 | 37,75583 | 37,60556 | 11,19 | 1,2 |
Ege Denizi – [47.04 km] Karaburun (İzmir) | 22:11:19 24-09-2024 | 38,86111 | 25,93111 | 9,93 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 22:04:43 24-09-2024 | 38,27444 | 38,73361 | 9,96 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:47:10 24-09-2024 | 38,14528 | 37,83944 | 7 | 1,2 |
Güney (Denizli) | 20:21:47 24-09-2024 | 38,16889 | 29,05306 | 7 | 2,3 |
Sivrice (Elazığ) | 19:53:11 24-09-2024 | 38,50194 | 39,30972 | 7,14 | 0,8 |
Pamukkale (Denizli) | 19:43:02 24-09-2024 | 38,05222 | 29,06194 | 7 | 1,2 |
Acıpayam (Denizli) | 18:48:04 24-09-2024 | 37,28417 | 29,46 | 7,04 | 1,1 |
Karlıova (Bingöl) | 18:46:28 24-09-2024 | 39,38694 | 40,78417 | 7 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:40:16 24-09-2024 | 38,10472 | 38,40389 | 6,03 | 1,3 |
Ege Denizi – [73.17 km] Çeşme (İzmir) | 17:51:27 24-09-2024 | 38,425 | 25,43639 | 7,3 | 2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 17:40:44 24-09-2024 | 37,55944 | 37,2775 | 14,2 | 1,9 |
Dikili (İzmir) | 17:17:27 24-09-2024 | 39,05833 | 26,91028 | 7,62 | 2,2 |
Aladağ (Adana) | 16:53:44 24-09-2024 | 37,54139 | 35,40833 | 7 | 1,6 |
Kula (Manisa) | 16:38:55 24-09-2024 | 38,47556 | 28,4675 | 13 | 0,9 |
Bala (Ankara) | 16:19:56 24-09-2024 | 39,32111 | 33,145 | 7 | 1 |
Hassa (Hatay) | 16:04:48 24-09-2024 | 36,80306 | 36,44778 | 19 | 2,6 |
Ege Denizi – [66.03 km] Marmaris (Muğla) | 15:57:32 24-09-2024 | 36,0825 | 27,82667 | 39,73 | 1,8 |
İncirliova (Aydın) | 15:31:17 24-09-2024 | 37,96389 | 27,82083 | 11 | 1,1 |
Refahiye (Erzincan) | 15:10:12 24-09-2024 | 39,85722 | 38,65167 | 16,3 | 1,7 |
Merkez (Kırşehir) | 14:51:04 24-09-2024 | 39,255 | 34,15806 | 7 | 1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 14:16:21 24-09-2024 | 38,05722 | 37,04833 | 18,9 | 2,5 |
Pamukkale (Denizli) | 14:09:11 24-09-2024 | 38,06306 | 29,0725 | 12,2 | 1,9 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:38:18 24-09-2024 | 39,67111 | 29,49333 | 15,6 | 1,3 |
Altıntaş (Kütahya) | 13:24:40 24-09-2024 | 39,09194 | 29,93806 | 6,69 | 1,3 |
Rakka (Suriye) – [93.51 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 13:20:51 24-09-2024 | 35,86472 | 38,79056 | 5,55 | 2,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 13:05:48 24-09-2024 | 37,98694 | 37,59583 | 20,5 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:05:44 24-09-2024 | 39,46917 | 28,15361 | 22,6 | 1,6 |
Manyas (Balıkesir) | 12:53:31 24-09-2024 | 40,02583 | 27,82194 | 7 | 1,2 |
Baskil (Elazığ) | 12:36:17 24-09-2024 | 38,44333 | 38,74111 | 22,1 | 1 |
İkizdere (Rize) | 12:35:17 24-09-2024 | 40,77583 | 40,56167 | 28,2 | 1,2 |
Orhaneli (Bursa) | 12:27:31 24-09-2024 | 39,8375 | 28,91 | 6,94 | 1,4 |
Darende (Malatya) | 12:19:43 24-09-2024 | 38,4625 | 37,295 | 7,01 | 1,5 |
Serinhisar (Denizli) | 11:58:56 24-09-2024 | 37,68 | 29,28306 | 6,98 | 1,3 |
İslahiye (Gaziantep) | 11:50:33 24-09-2024 | 36,94194 | 36,53833 | 9,88 | 2,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 11:33:24 24-09-2024 | 37,96611 | 37,90722 | 22,6 | 1,5 |
Çatalca (İstanbul) | 11:20:09 24-09-2024 | 41,40444 | 28,39 | 7,52 | 1 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – [61.25 km] Çukurca (Hakkari) | 11:03:47 24-09-2024 | 36,70778 | 43,40917 | 15 | 2,4 |
Ege Denizi – [127.96 km] Datça (Muğla) | 10:48:06 24-09-2024 | 35,70528 | 26,71583 | 15 | 1,7 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10:16:20 24-09-2024 | 37,50667 | 37,07139 | 10,73 | 2,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:55:24 24-09-2024 | 38,17472 | 37,44417 | 7,12 | 1,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:48:59 24-09-2024 | 38,105 | 37,85083 | 18,37 | 1,5 |
Soma (Manisa) | 09:25:13 24-09-2024 | 39,08833 | 27,52056 | 6,97 | 1,5 |
Pamukkale (Denizli) | 09:17:55 24-09-2024 | 38,06028 | 29,07417 | 10,2 | 1,9 |
Yahyalı (Kayseri) | 09:04:03 24-09-2024 | 37,79278 | 35,54694 | 33,7 | 1,6 |
Pamukkale (Denizli) | 08:49:04 24-09-2024 | 38,04361 | 29,04083 | 7,04 | 2,5 |
Akdeniz – [234.12 km] Datça (Muğla) | 08:43:48 24-09-2024 | 34,63556 | 26,88083 | 6,77 | 3 |
Kale (Malatya) | 07:49:51 24-09-2024 | 38,33 | 38,72194 | 7 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 07:42:43 24-09-2024 | 38,19083 | 38,62583 | 7 | 1,3 |
Dursunbey (Balıkesir) | 06:37:54 24-09-2024 | 39,52333 | 28,77 | 6,99 | 1,6 |
Dikili (İzmir) | 06:14:37 24-09-2024 | 38,93806 | 26,97361 | 6,51 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 06:04:38 24-09-2024 | 37,6425 | 35,8875 | 6,97 | 2,2 |
Ege Denizi – [13.20 km] Ezine (Çanakkale) | 05:28:24 24-09-2024 | 39,68861 | 26,02306 | 12,99 | 1,7 |
Palu (Elazığ) | 05:07:17 24-09-2024 | 38,73056 | 39,97111 | 13,79 | 2,6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:34:22 24-09-2024 | 37,82167 | 36,58722 | 7,03 | 1,6 |
İvrindi (Balıkesir) | 04:25:09 24-09-2024 | 39,66528 | 27,44639 | 14,15 | 2,9 |
İvrindi (Balıkesir) | 04:20:21 24-09-2024 | 39,66889 | 27,45889 | 18,4 | 3,9 |
Merkez (Elazığ) | 04:15:27 24-09-2024 | 38,44917 | 39,04111 | 17,52 | 1 |
Pertek (Tunceli) | 04:12:26 24-09-2024 | 39,02722 | 39,35472 | 9,04 | 2,6 |
Pütürge (Malatya) | 04:03:55 24-09-2024 | 38,185 | 38,67972 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Milas (Muğla) | 02:03:45 24-09-2024 | 36,98167 | 27,94111 | 6,99 | 1,5 |
İvrindi (Balıkesir) | 01:01:05 24-09-2024 | 39,66472 | 27,45528 | 5,76 | 2,6 |
Darende (Malatya) | 00:47:05 24-09-2024 | 38,4525 | 37,53667 | 7 | 1,6 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KIBRIS-TURKELI | 23:20:16 24-09-2024 | 35,0847 | 33,191 | 14,9 | 2,4 |
EGE DENIZI | 22:11:17 24-09-2024 | 38,8327 | 25,8242 | 4 | 2,1 |
GUNEY (DENIZLI) | 20:21:46 24-09-2024 | 38,1512 | 29,0225 | 12,2 | 2,2 |
AKDENIZ | 20:12:12 24-09-2024 | 35,562 | 27,0748 | 5,4 | 2,8 |
EGE DENIZI | 17:51:25 24-09-2024 | 38,3988 | 25,2735 | 9,7 | 2,1 |
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 17:40:45 24-09-2024 | 37,5698 | 37,2575 | 5,2 | 2 |
UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) | 17:17:27 24-09-2024 | 39,0295 | 26,8965 | 7,8 | 2,2 |
YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) | 16:19:55 24-09-2024 | 39,3593 | 33,1555 | 13,6 | 1,3 |
HACILAR-HASSA (HATAY) | 16:04:48 24-09-2024 | 36,7735 | 36,4863 | 5,7 | 2,6 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 15:57:32 24-09-2024 | 36,2085 | 27,8172 | 59,3 | 2,1 |
KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 15:10:12 24-09-2024 | 39,8115 | 38,5645 | 5,6 | 2 |
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 14:16:21 24-09-2024 | 38,0815 | 37,0432 | 8 | 2,2 |
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 14:09:11 24-09-2024 | 38,0617 | 29,0527 | 9,2 | 1,8 |
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:38:18 24-09-2024 | 39,658 | 29,3788 | 0 | 1,7 |
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:12:19 24-09-2024 | 39,6108 | 29,4535 | 0 | 1,2 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:05:45 24-09-2024 | 39,484 | 28,1205 | 13,7 | 1,8 |
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 12:19:43 24-09-2024 | 38,5005 | 37,3038 | 13,2 | 1,6 |
ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 11:50:33 24-09-2024 | 36,9377 | 36,5863 | 7,8 | 2,2 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 11:50:17 24-09-2024 | 37,1257 | 27,8845 | 0 | 1,4 |
IRAK | 11:03:52 24-09-2024 | 36,9468 | 43,4578 | 17 | 2,4 |
AKDENIZ | 10:48:10 24-09-2024 | 35,7237 | 27,2548 | 10,4 | 1,8 |
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) | 10:16:20 24-09-2024 | 37,4953 | 37,0657 | 8,8 | 2,3 |
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:55:24 24-09-2024 | 38,1585 | 37,3442 | 21,1 | 1,9 |
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 09:32:30 24-09-2024 | 38,219 | 37,756 | 29,7 | 1,7 |
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 09:17:55 24-09-2024 | 38,0605 | 29,0578 | 6,5 | 1,9 |
MARANKECILI-KOZAN (ADANA) | 09:04:04 24-09-2024 | 37,6748 | 35,6312 | 15,6 | 1,6 |
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 08:58:42 24-09-2024 | 37,7585 | 36,5772 | 9,1 | 1,7 |
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 08:49:04 24-09-2024 | 38,0675 | 29,0558 | 15,2 | 2,5 |
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) | 08:48:26 24-09-2024 | 40,054 | 36,034 | 5,3 | 1,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 08:43:54 24-09-2024 | 34,8993 | 27,0967 | 5 | 3,4 |
SARIOT-KALE (MALATYA) | 07:49:49 24-09-2024 | 38,329 | 38,7412 | 5 | 2 |
AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 06:37:55 24-09-2024 | 39,5278 | 28,7565 | 5,5 | 1,8 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 06:04:38 24-09-2024 | 37,6533 | 35,8632 | 5 | 2,3 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:52:33 24-09-2024 | 37,0248 | 28,31 | 16,3 | 0,8 |
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 05:28:23 24-09-2024 | 39,685 | 25,9777 | 12,2 | 1,9 |
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) | 05:07:16 24-09-2024 | 38,7368 | 39,9778 | 5 | 2,7 |
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 04:34:22 24-09-2024 | 37,8108 | 36,5452 | 6,5 | 1,6 |
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) | 04:25:10 24-09-2024 | 39,66 | 27,455 | 10,6 | 3,2 |
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) | 04:20:21 24-09-2024 | 39,6623 | 27,4545 | 15,3 | 4,1 |
BASAKCI-(TUNCELI) | 04:12:26 24-09-2024 | 39,0272 | 39,3638 | 4,3 | 2,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 02:55:28 24-09-2024 | 35,713 | 23,772 | 5 | 3,4 |
CUCE-LADIK (SAMSUN) | 02:40:43 24-09-2024 | 40,8958 | 36,0245 | 10 | 1,2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 02:35:23 24-09-2024 | 35,6008 | 23,5935 | 5 | 3,6 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 02:03:45 24-09-2024 | 36,9697 | 27,9097 | 11,4 | 1,7 |
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) | 01:01:05 24-09-2024 | 39,6575 | 27,4562 | 14 | 2,8 |
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) | 00:47:06 24-09-2024 | 38,4773 | 37,5452 | 3 | 1,3 |
You may like
Masterchef Türkiye 2024: Danilo Zanna’nın Yaralanması ve Heyecan Dolu Anlar
Malatya’da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Benfica – Feyenoord Şampiyonlar Ligi Maç Özeti
Malatya’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüjde Kayarak İlerledi
Ardahan’da 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2024 Ballon d’Or Adayları Açıklandı
Altın ve Gümüş Fiyatlarındaki Rekor Artış
Beşiktaş – Konyaspor Maçı Canlı İzleme Bilgileri
2024 Yılı Akaryakıt Fiyatlarında Beklenen İndirim
2024 Sofya Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı
Josef Fares’in Yeni Projesi: Gizemli Oyun İpuçları
AFAD Başkanı Okay Memiş’ten Malatya Depremi Değerlendirmesi
AFAD Başkanı Okay Memiş’ten Deprem Sonrası Açıklamalar
Malatya’da Deprem Anında Öğretmen ve Öğrenci Kahramanlığı
Golden Boy 2024 Finalistleri Açıklandı
Malatya’daki Depremde Kahraman Öğretmen: Songül Parlakyıldız
Malatya’da Motosiklet ve Otomobil Sürücüsü Arasında Bıçaklı Kavga
OPPO imagine IF Fotoğraf Ödülleri 2024’ün Kazananları Açıklandı
Miss Universe Türkiye 2024’ün Kazananı Ayliz Duman Oldu
Silent Hill 2’nin Yeniden Yapımı Başarıyla Piyasaya Sürüldü
Zonguldak’ta Vergi Borcu Olanların İsimleri Askıya Çıkarıldı
Kale Depremi Üzerine Bakan Kurum’dan Açıklama
Malatya’daki 5.9 Büyüklüğündeki Depremin Sonuçları ve Hasar Tespiti
Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Malatya’da Deprem Sırasında Öğretmenin Kahramanlığı